Bedrag x € 1.000 | |||||
Nr. | Gehonoreerde aanmelding | Begroting 2025 | MJB 2026 | MJB 2027 | MJB 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Programma 1. Bestuur en organisatie | |||||
1 | Bijdrage Veiligheidsregio Fryslân | 802 | 802 | 802 | 802 |
2 | Jeugdparticipatie * | 51 | - | - | - |
Programma 2. Ruimte | |||||
3 | Bijdrage oeverfonds herverdeling oevers vaarwegen | 54 | 54 | 54 | 54 |
4 | Onderhoud oeverconstructies vaarwegen | 16 | 33 | 33 | 33 |
5 | Verhoging voorziening baggeren vaarwegen | 80 | 80 | 80 | 80 |
6 | Herstel kademuur Prinsessekade Lemmer * | 55 | - | - | - |
7 | Funderingsherstel voormalig raadhuis Lemmer | 9 | 18 | 18 | 18 |
8 | Kosten en vergoeding degeneratiekosten | - | - | - | - |
9 | Uitvoering Wet regie versterking volkshuisvesting en volkshuisvestingsprogramma * | 500 | 375 | - | - |
10 | Bijdrage FUMO | 347 | 347 | 347 | 347 |
11 | Flower turbines swimfun (waarvan € 35.000 incidenteel) * | 35 | -2 | -2 | -2 |
12 | Driehoek Joure Zuid * | 100 | 50 | - | - |
13 | Onderzoek permanente kleine locaties AZC * | 110 | - | - | - |
14 | Toekomstbestendig maken raadhuis Balk | 7 | 15 | 15 | 15 |
15 | Functionele upgrade Doniahal * | 150 | - | - | - |
16 | Fietsvoorzieningen Ouwsterhaule/Rotsterhaule | 14 | 40 | 53 | 53 |
17 | 2 fte programma duurzaamheid | - | - | - | - |
Programma 3. Economie | |||||
18 | Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme | 250 | 250 | 250 | 250 |
19 | Capaciteit Programma recreatie en toerisme | 97 | 97 | 97 | 97 |
20 | Uitvoering Programma Economie * | 100 | 100 | - | - |
21 | Capaciteit Programma Economie * | 97 | 97 | - | - |
22 | Focusprojecten Tsjûkemar (Project Ulesprong) | 18 | 54 | 71 | 71 |
23 | Procesgeld Club van Aanjagers Tsjûkemar * | 85 | - | - | - |
Programma 4. Leefbaarheid en onderwijs | |||||
24 | Huisvesting sociale, culturele en sportverenigingen Balk (waarvan € 407.000 incidenteel) * | 568 | 526 | 700 | 700 |
25 | Subsidieregeling dorpshuizen | 190 | 190 | 190 | 190 |
26 | Tijdelijke huisvesting scholen St Nicolaasga * | 369 | 369 | - | - |
27 | Kwalificatieplicht ** | 45 | 45 | 45 | 45 |
28 | Faciliteren huisvesting sportpark SV Donia * | 1.287 | - | - | - |
29 | Groot onderhoud sportvelden * | 63 | - | - | - |
30 | Formatie leerplicht | 21 | 21 | 21 | 21 |
31 | Begrotingssubsidie culturele instellingen * | 140 | - | - | - |
Programma 5. Sociaal domein | |||||
32 | Kosten jeugdhulp | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
33 | Bijdrage Sociaal Domein Fryslân - Jeugdzorg - gecertificeerde instelling * | 504 | - | - | - |
34 | Bijdrage Sociaal Domein Fryslân - Instandhoudingskosten sociaal domein | 289 | 289 | 289 | 289 |
35 | Bijdrage GR Fryslân-West - beschut werken | 30 | 33 | 35 | 37 |
36 | Statushouders begeleiden bij inburgering * | 300 | 300 | - | - |
37 | Outreachend jongerenwerk * | 210 | - | - | - |
38 | Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) * | 50 | - | - | - |
39 | Ketenaanpak valpreventie * | 73 | - | - | - |
40 | Ketenaanpak overgewicht en obesitas * | 42 | - | - | - |
Programma 9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||||
41 | Toeristenbelasting | -700 | -700 | -700 | -700 |
42 | Accountantsdiensten | 25 | 25 | 25 | 25 |
43 | Extra budget arbeidsomstandigheden | 60 | 60 | 60 | 60 |
44 | Adviseur veiligheid, gezondheid en milieu | - | - | - | - |
Totaal | 7.543 | 4.568 | 3.483 | 3.485 | |
Waarvan ten laste van de Algemene reserve (incidenteel)* | 4.728 | 1.291 | - | - | |
Waarvan ten laste van de exploitatie (structureel) | 2.815 | 3.277 | 3.483 | 3.485 |
** Kwalificatieplicht: er zijn middelen toegezegd voor de uitvoering van de kwalificatieplicht. Op het moment dat deze gelden via een circulaire toegekend worden, wordt € 45.000 van deze middelen geoormerkt voor de uitvoering van de kwalificatieplicht. Vervolgens kunnen dan de gehonoreerde structurele middelen vrijvallen in het financieel perspectief.