Hier wordt de actuele stand van de algemene reserve gepresenteerd, waarbij het uitgangspunt de stand van de algemene reserve per 31 december 2023 conform de jaarrekening 2023 is.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Ontwikkeling Algemene reserve | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Algemene reserve (stand per 1/1) | 14.070 | 21.236 | 14.262 | 11.435 | 11.285 |
Stortingen: | |||||
Verrekeningen meerjarenperspectief begroting 2023 | 2.460 | 4.787 | - | - | - |
Verrekeningen meerjarenperspectief begroting 2024 | 300 | 2.100 | 1.700 | 500 | - |
Crisisnota 2020 | 2.000 | - | - | - | - |
Rekeningresultaat 2023 | 10.644 | - | - | - | - |
Totaal stortingen | 15.404 | 6.887 | 1.700 | 500 | - |
Onttrekkingen: | |||||
Meicirculaire 2020 | -200 | - | - | - | - |
Verrekeningen meerjarenperspectief | -1.800 | - | - | - | - |
Dekkingsplan MJP kadernota | 500 | - | - | - | - |
Aanmeldingen perspectiefnota 2022 | -21 | - | - | - | - |
Verrekeningen meerjarenperspectief perspectiefnota 2022 | -300 | - | - | - | - |
Voorstellen prioriteringslijst begroting 2022 | -120 | - | - | - | - |
Verrekening meerjarenperspectief perspectiefnota 2023 | - | - | -800 | - | - |
Voorstellen begroting 2023 | -1.808 | -848 | -760 | - | - |
Voorstellen perspectiefnota 2024 | -242 | -50 | 50 | 50 | - |
Verrekeningen meerjarenperspectief perspectiefnota 2024 | - | -200 | -2.300 | -1.800 | - |
Voorstellen programmabegroting 2024 | -4.228 | -1.406 | - | - | - |
Voorjaarsrapportage 2024 | -19 | ||||
Totaal onttrekkingen | -8.238 | -2.504 | -3.810 | -1.750 | - |
Perspectiefnota 2025: | |||||
Incidentele aanmeldingen | -4.728 | -1.291 | - | - | |
Inzet 10% vrij aanwendbare reserve | -626 | ||||
Storting reserve kapitaallasten | -4.329 | ||||
Verrekeningen meerjarenperspectief | -2.300 | 1.200 | 1.100 | 900 | |
Totaal aanmeldingen ten laste van AR | - | -11.357 | -717 | 1.100 | 900 |
Stand per 31 december | 21.236 | 14.262 | 11.435 | 11.285 | 12.185 |
Mutaties algemene reserve - stortingen
Bij de jaarrekening 2023 is sprake van een voorlopige resultaatbestemming van ruim € 10,6 miljoen ten gunste van de algemene reserve. Ook zijn de reservemutaties tot en met de programmabegroting 2024 weergegeven onder het kopje bestaand beleid.
Claims/onttrekkingen aan de algemene reserve zetten we apart in een bestemmingsreserve om zo duidelijk in beeld te hebben wat de algemene reserve van De Fryske Marren is. Een specificatie van de verrekening tussen de reserve onderhanden werk en de algemene reserve is verwerkt in bijlage 1 reserves en voorzieningen.
Mutaties algemene reserve - onttrekkingen
Ook de reservemutaties tot en met de programmabegroting 2024 zijn op dezelfde wijze gerubriceerd als de stortingen. De verrekeningen meerjarenperspectief zijn bij eerdere P&C-documenten nodig geweest om sluitende meerjarenperspectieven te kunnen presenteren. Ook de aanmeldingen uit eerdere P&C-documenten zijn hier opgenomen.
Mutaties algemene reserve - aanmeldingen
In de algemene reserve zijn naast de aanmeldingen uit deze perspectiefnota (zie 5.9), ook de inzet 10% inzet vrij aanwendbare reserve (zie 5.5) en de toevoeging reserve kapitaallasten (zie 5.4) verwerkt. Ook de verrekeningen meerjarenperspectief zijn onder de mutaties perspectiefnota 2025 opgenomen.
De totale algemene reserve bestaat uit de vrije algemene reserve en de reserve weerstandsvermogen. Op basis van de nota risico's, weerstandsvermogen en kengetallen is bij de jaarrekening 2023 een benodigd weerstandsvermogen berekend van € 8 miljoen.
De totale algemene reserve geeft het volgende beeld:
Bedragen x € 1.000 | |||||
Algemene reserves | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Vrije algemene reserve | 13.236 | 6.262 | 3.435 | 3.285 | 4.185 |
Weerstandsvermogen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Totaal algemene reserves | 21.236 | 14.262 | 11.435 | 11.285 | 12.185 |