Bedrag x € 1.000 | |||||
Nr. | Niet gehonoreerde aanmelding | Begroting 2025 | MJB 2026 | MJB 2027 | MJB 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Programma | |||||
Totaal | |||||
Waarvan ten laste van de Algemene reserve (incidenteel)* | |||||
Waarvan ten laste van de exploitatie (structureel) |
. | ||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Totale investering | |||||||||||||||||||||||||
Begroting 2025 | MJB 2026 | MJB 2027 | MJB 2028 | |||||||||||||||||||||||
Structurele exploitatielast | ||||||||||||||||||||||||||
Eenmalige kredieten | ||||||||||||||||||||||||||
Formatie | ||||||||||||||||||||||||||
Toelichting relatie SDG's
Toelichting aanmelding
Risico indien niet gehonoreerd